

长风‘C901’规格参数
型号 | C901 尘推车 |
整车外形尺寸(含前后拖布)** | 1350mm×900mm×950mm |
包装尺寸(折叠后)** | 1100mm×550mm×390mm |
整备质量(含电池)** | 48Kg |
轮胎规格 | 8寸实心填充胎 |
载重 | 125Kg |
前进/后退车速 | 8km/h / 5km/h |
回转半径 | 1080mm |
爬坡能力 | 16% |
离地间隙 | 90mm |
越障高度 | 70mm |
制动及驻车方式 | 能量回收和智能电磁刹车 |
控制器 | Dynamic 50A 智能永磁有刷控制器 |
驱动电机 | 24V/200W 直流永磁同步电机 |
行程(标准配备)* | 20km |
蓄电池规格(标准配备) | 两只12V12Ah免维护深循环胶体蓄电池 |
电池组重量 | 9.2Kg |
充电器 | 24V/2A 智能便携式充电器 |
充电时间 | 8~10小时,110VAC~250VAC |
座位离地高度 | 510mm |
踏板离地高度 | 120mm |
清扫宽度 | 900mm |
满电工作时间 | >3小时 |
耗电量 | 百公里≤2 kw·h |
工作效率 | 8000平方米/时;≈3~5人 |
备注:
*行驶里程受路况、体重、电池性能和驾驶方式影响,标准数据以一名75kg乘客满电匀速驾驶测得。
**由于制造公差和产品持续改进,这些参数允许浮动+/- 3%。
***电池重量根据制造厂不同会轻微变化。